基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
義承金川府
|
|
武成小學(xué)海源校區(qū)
武成小學(xué)海源校區(qū)
高新一小海源校區(qū)
海源寺農(nóng)貿(mào)市場
融創(chuàng)春風(fēng)十里公園
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明西山土地房屋開發(fā)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
五華區(qū)
-
高新片區(qū)
-
義承金川府
|
樓盤地址
昆明市五華區(qū)海源北路高新一小旁
|
當(dāng)前價格
14000
元/m2
(住宅)
義承金川府價格記錄 | |||
均價14000元/㎡ | 2025-03-27 | 住宅 | 毛坯板式洋房均價約14000元/㎡ |
均價14000元/㎡ | 2025-02-27 | 住宅 | 毛坯板式洋房均價約14000元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2025-01-14 | 住宅 | 毛坯板式洋房均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-12-09 | 住宅 | 毛坯板式洋房均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-11-11 | 住宅 | 毛坯板式洋房均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-10-08 | 住宅 | 毛坯板式洋房均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-08-29 | 住宅 | 毛坯板式洋房均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-07-26 | 住宅 | 毛坯板式洋房均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-06-27 | 住宅 | 毛坯板式洋房均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-05-21 | 住宅 | 毛坯板式洋房均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-04-18 | 住宅 | 毛坯板式洋房均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-03-18 | 住宅 | 毛坯板式洋房均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-02-19 | 住宅 | 毛坯板式洋房均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-01-08 | 住宅 | 毛坯板式洋房均價約15500元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2023-12-05 | 住宅 | 毛坯板式洋房均價約14000-17000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-11-06 | 住宅 | 毛坯板式小高層均價約15000-17500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-10-07 | 住宅 | 毛坯板式小高層均價約15000-17500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-09-06 | 住宅 | 毛坯板式小高層均價約15000-17500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-08-04 | 住宅 | 毛坯板式小高層均價約15000-17500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-07-05 | 住宅 | 毛坯板式小高層均價約15000-17500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-06-06 | 住宅 | 毛坯板式小高層均價約15000-17500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-05-11 | 住宅 | 毛坯板式小高層均價約15000-17500元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2023-04-10 | 住宅 | 毛坯板式小高層均價約14000-17500元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2023-03-06 | 住宅 | 毛坯板式小高層均價約14000-17500元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2023-02-07 | 住宅 | 毛坯板式小高層均價約14000-17500元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2023-01-10 | 住宅 | 毛坯板式小高層均價約14000-17500元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2022-12-16 | 住宅 | 毛坯板式小高層均價約14000-17500元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2022-11-15 | 住宅 | 毛坯板式小高層均價約14000-17500元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2022-10-10 | 住宅 | 毛坯板式小高層均價約14000-17500元/㎡ |
均價14000元/㎡ | 2022-08-26 | 住宅 | 毛坯洋房均價約14000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2022-06-16 | 住宅 | 洋房售價約14000-18500元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2022-05-09 | 住宅 | 純板式小高層住宅售價約14000-18500元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2022-02-17 | 住宅 | 高層住宅售價約14000-16000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2021-11-05 | 住宅 | 毛坯洋房產(chǎn)品預(yù)計(jì)開盤售價約14000-18500元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
武成小學(xué)海源校區(qū)
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
1.83
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
93343m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
276168m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1542戶
|
物業(yè)費(fèi)
洋房2.6元/㎡/月,疊墅3.8元/㎡/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
云南承義物業(yè)管理有限公司
|