基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
招商雍和府二期
|
曾用名
招商雍和府A2地塊
|
昆明市第十四中學(xué)
高新一小海源校區(qū)
地鐵4號線海屯路站
西城中學(xué)
磊鑫外國語學(xué)校
|
品牌商
招商地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明同冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
五華區(qū)
-
高新片區(qū)
-
招商雍和府
|
樓盤地址
五華區(qū)黑林鋪片區(qū)昌源北路昆十四中旁
|
當(dāng)前價格
13500
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 10%,每平米下跌1500元
招商雍和府二期價格記錄 | |||
均價13500元/㎡ | 2023-05-25 | 住宅 | 二期現(xiàn)房高層住宅均價約13500元/㎡ |
均價14500元/㎡ | 2023-04-20 | 住宅 | 二期現(xiàn)房高層住宅均價約14500元/㎡ |
起價13500元/㎡ | 2023-03-11 | 住宅 | 二期現(xiàn)房高層住宅售價約13500-14500元/㎡ |
起價12000元/㎡ | 2023-02-07 | 住宅 | 二期現(xiàn)房高層住宅售價約12000-14000元/㎡ |
起價11000元/㎡ | 2022-12-24 | 住宅 | 二期現(xiàn)房高層住宅售價約11000-15000元/㎡ |
起價13000元/㎡ | 2022-11-24 | 住宅 | 二期現(xiàn)房高層住宅售價約13000-15000元/㎡ |
起價13000元/㎡ | 2022-10-19 | 住宅 | 二期現(xiàn)房高層住宅售價約13000-15000元/㎡ |
起價13000元/㎡ | 2022-07-19 | 住宅 | 二期準(zhǔn)現(xiàn)房高層住宅售價約13000-15000元/㎡ |
起價13000元/㎡ | 2022-02-11 | 住宅 | 二期準(zhǔn)現(xiàn)房住宅售價約13000-13500元/㎡ |
均價13500元/㎡ | 2022-02-07 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約13500元/㎡ |
起價13000元/㎡ | 2022-01-13 | 住宅 | 住宅價格約13000-16000元/㎡ |
起價13000元/㎡ | 2021-12-09 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約13000-15000元/㎡ |
均價14000元/㎡ | 2021-12-01 | 住宅 | 高層住宅價格約14000元/㎡ |
起價13000元/㎡ | 2021-11-23 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約13000-15000元/㎡ |
均價14000元/㎡ | 2021-11-20 | 住宅 | 高層住宅價格約14000元/㎡ |
起價13000元/㎡ | 2021-10-26 | 住宅 | 高層住宅價格約13000-15500元/㎡ |
均價14000元/㎡ | 2021-09-25 | 住宅 | 板式華宅價格約14000元/㎡ |
均價13500元/㎡ | 2021-09-22 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅均價約13500元/㎡ |
起價13000元/㎡ | 2021-08-21 | 住宅 | 高層住宅價格約13000-16000元/㎡ |
起價14500元/㎡ | 2021-06-02 | 住宅 | 第5、6、7棟高層住宅均價 |
均價15000元/㎡ | 2021-05-24 | 住宅 | 第5、6、7棟高層住宅均價約15000元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
磊鑫外國語學(xué)校
西城中學(xué)
達城中學(xué)
|
容積率
3.2
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯,清水
|
占地面積
48840m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
192800m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1218戶
|
物業(yè)費
2.7元/平米/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
招商物業(yè)
|