基本信息
房價(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
華飛新域宸璟
|
|
地鐵4號線大河埂站
地鐵4號線海屯路站
高新片區(qū)
隅山公園
融創(chuàng)春風(fēng)十里公園
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明華飛房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
五華區(qū)
-
高新片區(qū)
-
華飛新域盛景
|
樓盤地址
海屯路與科開路交匯處往西100米
|
當(dāng)前價(jià)格
16500
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 3%,每平米下跌500元
華飛新域宸璟價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)16500元/㎡ | 2023-01-29 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價(jià)約16500元/㎡ |
均價(jià)16500元/㎡ | 2022-09-28 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價(jià)約16500元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2022-04-25 | 住宅 | 第1、2棟帶裝修住宅現(xiàn)房特價(jià)約15000-17000元/㎡ |
均價(jià)17500元/㎡ | 2022-01-17 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)17500元/㎡ |
均價(jià)18500元/㎡ | 2021-12-17 | 住宅 | 住宅價(jià)格為18500.0元/平 |
均價(jià)17500元/㎡ | 2021-11-17 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)17500元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2021-08-05 | 住宅 | 住宅帶裝修交付,裝修標(biāo)準(zhǔn)約2500元/平米,均價(jià)17000-18500元/平米。 |
均價(jià)17500元/㎡ | 2021-07-31 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)17500元/㎡ |
起價(jià)17000元/㎡ | 2020-12-23 | 住宅 | 3棟精裝住宅售價(jià) |
起價(jià)16500元/㎡ | 2020-10-14 | 住宅 | 3棟精裝住宅售價(jià) |
均價(jià)16000元/㎡ | 2020-09-08 | 住宅 | 1、3棟住宅均價(jià) |
均價(jià)17000元/㎡ | 2020-08-13 | 住宅 | 毛坯住宅產(chǎn)品均價(jià) |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
高新一小海源校區(qū)
|
|
附近學(xué)校
融創(chuàng)小學(xué)
|
容積率
3.2
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40.05%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
暫無
|
占地面積
15496m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
69211m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
363戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.5元/㎡·月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
華飛物業(yè)
|