基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
復(fù)地云極一期
|
|
地鐵2號(hào)線南壩站
昆明送子鳥(niǎo)醫(yī)院
昆明市兒童醫(yī)院(前興院區(qū))
地鐵2號(hào)線日新路站
地鐵2號(hào)線怡園小區(qū)站
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開(kāi)發(fā)公司
昆明復(fù)地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
西山區(qū)
-
南壩片區(qū)
-
復(fù)地云極
|
樓盤地址
昆明市西山區(qū)希望路與日新東路交匯處
|
當(dāng)前價(jià)格
21000
元/m2
(住宅)
相比初次開(kāi)盤,上漲 5%,每平米上漲1000元
復(fù)地云極一期價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)21000元/㎡ | 2024-01-31 | 住宅 | 板式現(xiàn)房住宅清盤均價(jià)約21000元/㎡ |
均價(jià)21000元/㎡ | 2023-11-23 | 住宅 | 板式現(xiàn)房住宅清盤均價(jià)約21000元/㎡ |
起價(jià)17000元/㎡ | 2023-08-29 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅售價(jià)約17000-22000元/㎡ |
起價(jià)17000元/㎡ | 2023-07-28 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅售價(jià)約17000-22000元/㎡ |
起價(jià)17000元/㎡ | 2023-07-05 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅售價(jià)約17000元/㎡起 |
起價(jià)19000元/㎡ | 2023-06-06 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅售價(jià)約19000-24000元/㎡ |
起價(jià)19000元/㎡ | 2023-05-10 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅售價(jià)約19000-24000元/㎡ |
起價(jià)19000元/㎡ | 2023-04-10 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅售價(jià)約19000-24000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2023-03-06 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅售價(jià)約18000-24000元/㎡ |
起價(jià)17000元/㎡ | 2023-02-08 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅售價(jià)約17000-24000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2023-01-10 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅售價(jià)約18000-26000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2022-11-25 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅售價(jià)約18000-27000元/㎡ |
起價(jià)19000元/㎡ | 2022-11-08 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅售價(jià)約19000-26000元/㎡ |
起價(jià)19000元/㎡ | 2022-10-19 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅售價(jià)約19000-26000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2022-08-10 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅售價(jià)約18000-27000元/㎡ |
起價(jià)20000元/㎡ | 2022-04-21 | 住宅 | 板式高層住宅售價(jià)約20000-24000元/㎡ |
均價(jià)24000元/㎡ | 2022-01-05 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)約24000元/㎡ |
均價(jià)23500元/㎡ | 2021-11-16 | 住宅 | 住宅均價(jià)為23500.0元/平。 |
均價(jià)22000元/㎡ | 2021-07-31 | 住宅 | 三房四房房源單價(jià)約22000-26000元/㎡。 |
均價(jià)24000元/㎡ | 2021-07-07 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價(jià)24000元/㎡ |
起價(jià)21000元/㎡ | 2020-10-22 | 住宅 | 2、3、4、5棟帶裝修住宅售價(jià) |
起價(jià)20000元/㎡ | 2020-09-07 | 住宅 | 3#、4#精裝住宅售價(jià) |
起價(jià)20000元/㎡ | 2020-08-31 | 住宅 | 2#、5#帶裝修住宅預(yù)計(jì)售價(jià) |
起價(jià)20000元/㎡ | 2020-08-28 | 住宅 | 第3,4棟帶裝修住宅售價(jià) |
均價(jià)21000元/㎡ | 2020-05-26 | 住宅 | 第3、4棟帶裝修住宅均價(jià) |
起價(jià)20000元/㎡ | 2020-05-07 | 住宅 | 預(yù)計(jì)首開(kāi)第3、4棟帶裝修住宅售價(jià) |
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
書(shū)林一小南壩校區(qū)
|
|
容積率
4.23
|
產(chǎn)權(quán)年限
40年產(chǎn)權(quán),70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
36%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝
|
占地面積
113025m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
211653m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1612戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.98元/平方米.月
|
規(guī)劃車位
1
|
物業(yè)公司
上海高地物業(yè)管理有限公司昆明分公司
|